2022 Ford F-150
Compare Ford F-150 Models
All Models
Regular Cab
Extended Cab
Crew Cab
- Standard
- Optional
- Unavailable
| Engine | V6, Flex Fuel, 3.3 Liter | V6, Flex Fuel, 3.3 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V6, Flex Fuel, 3.3 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V8, Flex Fuel, 5.0 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V8, Flex Fuel, 5.0 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V8, Flex Fuel, 5.0 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 3.5 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 3.5 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 3.5 Liter | V8, Flex Fuel, 5.0 Liter | V8, Flex Fuel, 5.0 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 3.5 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 3.5 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 3.5 Liter | V6, EcoBoost, High Output Twin Turbo, 3.5 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 3.5 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bed Length | 6.5 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Cab Style | Regular | Regular | Extended | Regular | Crew | Extended | Regular | Crew | Crew | Extended | Crew | Extended | Crew | Extended | Crew | Crew | Extended | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew |
| MPG City | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 16 | 19 | 16 | 19 | 16 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
| MPG Highway | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 18 | 23 |
| Adaptive Cruise Control | |||||||||||||||||||||||
| Cooled Seats | |||||||||||||||||||||||
| Keyless Ignition | |||||||||||||||||||||||
| Third Row Seat |