2023 Ford F-150
Compare Ford F-150 Models
| Engine | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V8, Flex Fuel, 5.0 Liter | V8, Flex Fuel, 5.0 Liter | V8, Flex Fuel, 5.0 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 3.5 Liter | V8, Flex Fuel, 5.0 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 3.5 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 3.5 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 3.5 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 3.5 Liter | V6, EcoBoost, High Output Twin Turbo, 3.5 Liter | V6, Hybrid, PowerBoost, 3.5 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bed Length | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Cab Style | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew |
| MPG City | 20 | 19 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 23 |
| MPG Highway | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 18 | 23 |
| Adaptive Cruise Control | |||||||||||||
| Cooled Seats | |||||||||||||
| Keyless Ignition | |||||||||||||
| Third Row Seat |