2022 Toyota RAV4 Hybrid
| Engine | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.5 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| MPG Highway | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||
| Cooled Seats | ||||||
| Keyless Ignition | ||||||
| Third Row Seat |