2022 MINI Countryman
| Engine | 3-Cyl, Turbo, 1.5 Liter | 3-Cyl, Turbo, 1.5 Liter | 3-Cyl, Turbo, 1.5 Liter | 3-Cyl, Turbo, 1.5 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 3-Cyl, Hybrid, Turbo, 1.5 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | |
| MPG Highway | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 31 | 31 | |
| Adaptive Cruise Control | ||||||||
| Cooled Seats | ||||||||
| Keyless Ignition | ||||||||
| Third Row Seat |