2023 MINI Countryman
| Engine | 3-Cyl, Turbo, 1.5 Liter | 3-Cyl, Turbo, 1.5 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 3-Cyl, Hybrid, Turbo, 1.5 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 26 | 23 | 24 | 23 | 23 | |
| MPG Highway | 32 | 31 | 33 | 31 | 31 | |
| Adaptive Cruise Control | ||||||
| Cooled Seats | ||||||
| Keyless Ignition | ||||||
| Third Row Seat |