2022 GMC Sierra 1500 Limited
Compare GMC Sierra 1500 Limited Models
All Models
Regular Cab
Extended Cab
Crew Cab
- Standard
- Optional
- Unavailable
| Engine | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | V8, EcoTec3, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | 6-Cyl, Turbo Diesel, 3.0 Liter | 6-Cyl, Turbo Diesel, 3.0 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bed Length | 8 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 5.75 | 6.5 |
| Cab Style | Regular | Extended | Crew | Crew | Extended | Crew | Crew | Extended | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew |
| MPG City | 19 | 14 | 15 | 15 | 22 | 22 | ||||||||||
| MPG Highway | 22 | 18 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||||||||||
| Adaptive Cruise Control | ||||||||||||||||
| Cooled Seats | ||||||||||||||||
| Keyless Ignition | ||||||||||||||||
| Third Row Seat |