2022 Chevrolet Silverado 1500
Compare Chevrolet Silverado 1500 Models
All Models
Regular Cab
Crew Cab
Extended Cab
- Standard
- Optional
- Unavailable
| Engine | V6, EcoTec3, 4.3 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.7 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 5.3 Liter | V8, EcoTec3, DFM, 6.2 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bed Length | 8 | 6.5 | 8 | 5.75 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 5.75 | 5.75 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 5.75 | 5.75 | 6.5 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 5.75 |
| Cab Style | Regular | Regular | Regular | Crew | Crew | Crew | Crew | Extended | Extended | Extended | Extended | Crew | Extended | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Extended | Crew | Crew | Crew | Crew | Extended | Extended | Crew | Crew | Extended | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew |
| MPG City | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| MPG Highway | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | |
| Adaptive Cruise Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooled Seats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyless Ignition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Row Seat |