2022 Audi Q5
Engine | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Hybrid, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Hybrid, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Hybrid, Turbo, 2.0 Liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPG City | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
MPG Highway | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | |||
Adaptive Cruise Control | |||||||||
Cooled Seats | |||||||||
Keyless Ignition | |||||||||
Third Row Seat |