2021 Ford Bronco
| Engine | 4-Cyl, EcoBoost, Turbo, 2.3 Liter | 4-Cyl, EcoBoost, Turbo, 2.3 Liter | 4-Cyl, EcoBoost, Turbo, 2.3 Liter | 4-Cyl, EcoBoost, Turbo, 2.3 Liter | 4-Cyl, EcoBoost, Turbo, 2.3 Liter | 4-Cyl, EcoBoost, Turbo, 2.3 Liter | 4-Cyl, EcoBoost, Turbo, 2.3 Liter | 4-Cyl, EcoBoost, Turbo, 2.3 Liter | 4-Cyl, EcoBoost, Turbo, 2.3 Liter | 4-Cyl, EcoBoost, Turbo, 2.3 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter | V6, EcoBoost, Twin Turbo, 2.7 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 20 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| MPG Highway | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| Adaptive Cruise Control | ||||||||||||||
| Cooled Seats | ||||||||||||||
| Keyless Ignition | ||||||||||||||
| Third Row Seat |