2014 Volvo XC60
| Engine | 6-Cyl, 3.2 Liter | 6-Cyl, PZEV, 3.2 Liter | 6-Cyl, PZEV, 3.2 Liter | 6-Cyl, Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, PZEV, 3.2 Liter | 6-Cyl, Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Turbo, 3.0 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| MPG Highway | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||||||
| Cooled Seats | ||||||||||
| Keyless Ignition | ||||||||||
| Third Row Seat |