2014 Ford E-350
| Engine | V8, Flex Fuel, 5.4 Liter | V8, Flex Fuel, 5.4 Liter | V8, Flex Fuel, 5.4 Liter | V8, Flex Fuel, 5.4 Liter | V8, Flex Fuel, 5.4 Liter | V8, Flex Fuel, 5.4 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| MPG Highway | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||
| Cooled Seats | ||||||
| Keyless Ignition | ||||||
| Third Row Seat |