2013 Ford F-350
Compare Ford F-350 Models
All Models
Regular Cab
Extended Cab
Crew Cab
- Standard
- Optional
- Unavailable
| Engine | V8, Flex Fuel, 6.2 Liter | V8, Turbo Diesel, 6.7L | V8, Turbo Diesel, 6.7L | V8, Turbo Diesel, 6.7 Liter | V8, Turbo Dsl, 6.7L | V8, Turbo Diesel, 6.7 Liter | V8, Turbo Diesel, 6.7L | V8, Turbo Diesel, 6.7L | V8, Turbo Dsl, 6.7L | V8, Turbo Diesel, 6.7 Liter | V8, Turbo Diesel, 6.7L | V8, Turbo Diesel, 6.7L | V8, Turbo Diesel, 6.7 Liter | V8, Turbo Diesel, 6.7 Liter | V8, Turbo Diesel, 6.7 Liter | V8, Turbo Diesel, 6.7 Liter | V8, Turbo Diesel, 6.7 Liter | V8, Turbo Diesel, 6.7 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bed Length | 8 | 6.75 | 8 | 6.75 | 8 | 8 | 6.75 | 8 | 6.75 | 8 | 6.75 | 8 | 6.75 | 8 | 6.75 | 8 | 6.75 | 8 |
| Cab Style | Regular | Extended | Extended | Crew | Regular | Crew | Extended | Extended | Crew | Crew | Extended | Extended | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew |
| Adaptive Cruise Control | ||||||||||||||||||
| Cooled Seats | ||||||||||||||||||
| Keyless Ignition | ||||||||||||||||||
| Third Row Seat |