2013 Cadillac Escalade
| Engine | V8, Flex Fuel, 6.2 Liter | V8, Flex Fuel, 6.2 Liter | V8, Flex Fuel, 6.2 Liter | V8, Hybrid, 6.0 Liter | V8, Flex Fuel, 6.2 Liter | V8, Hybrid, 6.0 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 13 | 13 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| MPG Highway | 18 | 18 | 18 | 23 | 18 | 23 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||
| Cooled Seats | ||||||
| Keyless Ignition | ||||||
| Third Row Seat |