2013 Audi Q5
| Engine | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | V6, Turbo, 3.0 Liter | 4-Cyl, 2.0L Hybrid Turbo | V6, Turbo, 3.0 Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 20 | 20 | 18 | 24 | 18 |
| MPG Highway | 28 | 28 | 26 | 30 | 26 |
| Adaptive Cruise Control | |||||
| Cooled Seats | |||||
| Keyless Ignition | |||||
| Third Row Seat |