2023 Nissan Titan
| Engine | V8, 5.6 Liter | V8, 5.6 Liter | V8, 5.6 Liter | V8, 5.6 Liter | V8, 5.6 Liter | V8, 5.6 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bed Length | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
| Cab Style | Extended | Crew | Crew | Extended | Crew | Crew |
| MPG City | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| MPG Highway | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||
| Cooled Seats | ||||||
| Keyless Ignition | ||||||
| Third Row Seat |