2023 Audi S5
| Engine | V6, Turbo, 3.0 Liter | V6, Turbo, 3.0 Liter | V6, Turbo, 3.0 Liter | V6, Turbo, 3.0 Liter | V6, Turbo, 3.0 Liter | V6, Turbo, 3.0 Liter | V6, Turbo, 3.0 Liter | V6, Turbo, 3.0 Liter | V6, Turbo, 3.0 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| MPG Highway | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 |
| Adaptive Cruise Control | |||||||||
| Cooled Seats | |||||||||
| Keyless Ignition | |||||||||
| Third Row Seat |