2022 Ram 1500
Compare Ram 1500 Models
- Standard
- Optional
- Unavailable
Engine | V6, VVT, eTorque, 3.6 Liter | V6, VVT, eTorque, 3.6 Liter | V6, VVT, eTorque, 3.6 Liter | V6, VVT, eTorque, 3.6 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V6, Turbo Diesel, 3.0 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V6, VVT, eTorque, 3.6 Liter | V6, VVT, eTorque, 3.6 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, eTorque, 5.7 Liter | V8, HEMI, eTorque, 5.7 Liter | V8, HEMI, eTorque, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, Supercharged, 6.2 Liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bed Length | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 5.5 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 |
Cab Style | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew |
MPG City | 20 | 19 | 19 | 19 | 15 | 23 | 15 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 10 |
MPG Highway | 26 | 24 | 24 | 24 | 21 | 33 | 21 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 14 |
Adaptive Cruise Control | |||||||||||||||||||||
Cooled Seats | |||||||||||||||||||||
Keyless Ignition | |||||||||||||||||||||
Third Row Seat |