2022 Porsche Cayenne
| Engine | V6, Turbo, 3.0 Liter | V6, Turbo, 3.0 Liter | V6, Turbo, Hybrid, 3.0 Liter | V6, Twin Turbo, 2.9 Liter | V6, Turbo, Hybrid, 3.0 Liter | V6, Twin Turbo, 2.9 Liter | V8, Twin Turbo, 4.0 Liter | V8, Twin Turbo, 4.0 Liter | V8, Hybrid, Twin Turbo, 4.0 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | |||
| MPG Highway | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | |||
| Adaptive Cruise Control | |||||||||
| Cooled Seats | |||||||||
| Keyless Ignition | |||||||||
| Third Row Seat |