2022 Mitsubishi Eclipse Cross
| Engine | 4-Cyl, Turbo, 1.5 Liter | 4-Cyl, Turbo, 1.5 Liter | 4-Cyl, Turbo, 1.5 Liter | 4-Cyl, Turbo, 1.5 Liter | 4-Cyl, Turbo, 1.5 Liter | 4-Cyl, Turbo, 1.5 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| MPG Highway | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||
| Cooled Seats | ||||||
| Keyless Ignition | ||||||
| Third Row Seat |