2022 Lexus RX
| Engine | V6, 3.5 Liter | V6, Hybrid, 3.5 Liter | V6, 3.5 Liter | V6, 3.5 Liter | V6, Hybrid, 3.5 Liter | V6, Hybrid, 3.5 Liter | V6, 3.5 Liter | V6, Hybrid, 3.5 Liter | V6, 3.5 Liter | V6, Hybrid, 3.5 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 19 | 31 | 18 | 19 | 29 | 31 | 19 | 31 | 18 | 29 |
| MPG Highway | 26 | 28 | 25 | 26 | 28 | 28 | 26 | 28 | 25 | 28 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||||||
| Cooled Seats | ||||||||||
| Keyless Ignition | ||||||||||
| Third Row Seat |