2022 Lexus RC
| Engine | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | V6, 3.5 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | V6, 3.5 Liter | V8, 5.0 Liter | V8, 5.0 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 21 | 20 | 21 | 20 | 16 | 16 |
| MPG Highway | 31 | 28 | 31 | 28 | 24 | 24 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||
| Cooled Seats | ||||||
| Keyless Ignition | ||||||
| Third Row Seat |