2022 Land Rover Range Rover
Compare Land Rover Range Rover Models
- Standard
- Optional
- Unavailable
| Engine | 6-Cyl, MHEV, Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, MHEV, Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, MHEV, Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, MHEV, Turbo, 3.0 Liter | V8, Supercharged, 5.0 Liter | V8, Supercharged, 5.0 Liter | V8, Twin Turbo, 4.4 Liter | V8, Twin Turbo, 4.4 Liter | V8, Supercharged, 5.0 Liter | V8, Supercharged, 5.0 Liter | V8, Twin Turbo, 4.4 Liter | V8, Twin Turbo, 4.4 Liter | V8, Twin Turbo, 4.4 Liter | V8, Twin Turbo, 4.4 Liter | V8, Twin Turbo, 4.4 Liter | V8, Supercharged, 5.0 Liter | V8, Supercharged, 5.0 Liter | V8, Supercharged, 5.0 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| MPG Highway | 23 | 26 | 23 | 26 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||||||||||||||
| Cooled Seats | ||||||||||||||||||
| Keyless Ignition | ||||||||||||||||||
| Third Row Seat |