2022 Jeep Wagoneer
| Engine | V8, HEMI, eTorque, 5.7 Liter | V8, HEMI, eTorque, 5.7 Liter | V8, HEMI, eTorque, 5.7 Liter | V8, HEMI, eTorque, 5.7 Liter | V8, HEMI, eTorque, 5.7 Liter | V8, HEMI, eTorque, 5.7 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| MPG Highway | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||
| Cooled Seats | ||||||
| Keyless Ignition | ||||||
| Third Row Seat |