2022 GMC Canyon
Compare GMC Canyon Models
All Models
Extended Cab
Crew Cab
| Engine | 4-Cyl, VVT, 2.5 Liter | 4-Cyl, VVT, 2.5 Liter | 4-Cyl, VVT, 2.5 Liter | V6, VVT, 3.6 Liter | V6, VVT, 3.6 Liter | V6, VVT, 3.6 Liter | V6, VVT, 3.6 Liter | V6, VVT, 3.6 Liter | V6, VVT, 3.6 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bed Length | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Cab Style | Extended | Crew | Extended | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew |
| MPG City | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| MPG Highway | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Adaptive Cruise Control | |||||||||
| Cooled Seats | |||||||||
| Keyless Ignition | |||||||||
| Third Row Seat |