2021 Toyota Sequoia
| Engine | V8, 5.7 Liter | V8, 5.7 Liter | V8, 5.7 Liter | V8, 5.7 Liter | V8, 5.7 Liter | V8, 5.7 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| MPG Highway | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||
| Cooled Seats | ||||||
| Keyless Ignition | ||||||
| Third Row Seat |
| Engine | V8, 5.7 Liter | V8, 5.7 Liter | V8, 5.7 Liter | V8, 5.7 Liter | V8, 5.7 Liter | V8, 5.7 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| MPG Highway | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||
| Cooled Seats | ||||||
| Keyless Ignition | ||||||
| Third Row Seat |