2021 Lexus UX
| Engine | 4-Cyl, 2.0 Liter | 4-Cyl, 2.0 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.0 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.0 Liter | 4-Cyl, 2.0 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 2.0 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 29 | 29 | 41 | 41 | 29 | 41 |
| MPG Highway | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 38 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||
| Cooled Seats | ||||||
| Keyless Ignition | ||||||
| Third Row Seat |