2018 Ram 1500
Compare Ram 1500 Models
- Standard
- Optional
- Unavailable
Engine | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V6, Turbo EcoDiesel, 3.0L | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bed Length | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 8 | 8 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 8 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 6.33 | 8 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 |
Cab Style | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Crew | Regular | Crew | Crew | Regular | Crew | Regular | Crew | Crew | Regular | Regular | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew |
MPG City | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
MPG Highway | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 29 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Adaptive Cruise Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooled Seats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyless Ignition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Row Seat |
2018 Ram 1500 Owner Reviews
Average Rating for 2018
4.0
19 Verified Owner Ratings
What Owners Love
2018 Ram 1500 owners rated their vehicle across 25 attributes. Here are the three they loved most.
Ground Clearance
Interior Storage
Towing Capability
Top 2018 Reviews
Robert S. from PA
Verified Owner · Jun, 2018
2018 Ram 1500 Quad Cab 4WD
I have already told people it is a great truck and the price was worth it. A lot of new trucks are way over priced. The ride is great. Seating is great.
Shawn F. from PA
Verified Owner · Mar, 2018
2018 Ram 1500 Crew Cab 4WD
The 2018 Ram 1500 Sport Crew Cab, is a eye catching stylish vehicle with comfort and a lot of power. The exhaust on the vehicle sounds perfect and upon acceleration the exhaust lets everyone know you have horsepower under the hood. The vehicle is top f the line interior and exterior with great looks and comfort. This vehicle is made solid, meaning when you shut the doors and tail gate you know the vehicle is quality. I have owned 16 Rams in my time and will not buy anything else.
Edward M. from SC
Verified Owner · Apr, 2018
2018 Ram 1500 Quad Cab 2WD
This is the 3rd Ram that I have owned, and I have never been disappointed. I must say that the 2018 model is the best one I have had, with the restyling inside and out., the ride comfort (comfort in general), and the other technical advances that have been added makes it one of the best vehicles I have driven/owned.
Roger Z. from NV
Verified Owner · May, 2018
2018 Ram 1500 Crew Cab 2WD
SAFE COMFORTABLE FUN TO DRIVE.
Jose S. from CA
Verified Owner · May, 2018
2018 Ram 1500 Crew Cab 2WD
Ram 1500 Express Cab is prefect to do all your towing needs and as well for heavy loading. also fun to drive
Gary D. from CA
Verified Owner · Jun, 2018
2018 Ram 1500 Quad Cab 4WD
Excellent comfort, good gas mileage, excellent dash controls, radio, gps, etc.
Wayne D. from WI
Verified Owner · Mar, 2018
2018 Ram 1500 Crew Cab 4WD
I like the ride, looks and performance of the Ram. I had a 2016 Ram that would stop on me while I was driving down the road and when I took off at intersections. I got the 2018 Ram to settle a lemon law case. There were no other Rams in the area with the same features as the 2016 so I was given the option to buy the 2018.
Mark H. from ID
Verified Owner · Mar, 2018
2018 Ram 1500 Crew Cab 4WD
Best bang for the buck and best gas mileage for a full size truck
Vince A. from CA
Verified Owner · Feb, 2018
2018 Ram 1500 Crew Cab 4WD
It is an excellent vehicle
Jeff R. from TX
Verified Owner · Feb, 2018
2018 Ram 1500 Crew Cab 4WD
Truck with good capabilities, good build quality, many convenience features, and ability to get a lifetime warranty.