2018 Porsche 911
Compare Porsche 911 Models
All Models
Coupe
Convertible
- Standard
- Optional
- Unavailable
| Engine | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, 4.0 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.8 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.8 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.8 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.8 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.8 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 |
| MPG Highway | 29 | 28 | 25 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||||||||||||||||||
| Cooled Seats | ||||||||||||||||||||||
| Keyless Ignition | ||||||||||||||||||||||
| Third Row Seat |
2018 Porsche 911 Owner Reviews
Average Rating for 2018
4.7
What Owners Love
2018 Porsche 911 owners rated their vehicle across 25 attributes. Here are the three they loved most.
Reliability & Durability
38
Climate Control
32
AWD/4WD Performance
9
Top 2018 Reviews
Kenneth M. from FL
Verified Owner · Jun, 2018
2018 Porsche 911 GT3 Coupe RWD
Not a daily driver, but great for special occasions.
Robert K. from FL
Verified Owner · Mar, 2018
2018 Porsche 911 Carrera Coupe RWD
Cannot go wrong with Porsche.