2016 Ram 1500
Compare Ram 1500 Models
- Standard
- Optional
- Unavailable
Engine | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V6, 3.6 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V6, Turbo EcoDiesel, 3.0 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V6, Turbo EcoDiesel, 3.0 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V6, Flex Fuel, 3.6 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bed Length | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 8 | 8 | 6.33 | 6.33 | 8 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 6.33 | 8 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 5.5 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 5.5 | 6.33 |
Cab Style | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Crew | Regular | Regular | Crew | Crew | Regular | Crew | Crew | Crew | Crew | Regular | Regular | Crew | Crew | Regular | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew |
MPG City | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
MPG Highway | 22 | 22 | 25 | 21 | 21 | 19 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 29 | 21 | 29 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
Adaptive Cruise Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooled Seats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyless Ignition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Row Seat |
2016 Ram 1500 Owner Reviews
Average Rating for 2016
4.2
45 Verified Owner Ratings
What Owners Love
2016 Ram 1500 owners rated their vehicle across 25 attributes. Here are the three they loved most.
Ground Clearance
Interior Storage
Towing Capability
Top 2016 Reviews
Jason V. from TN
Verified Owner · Sep, 2016
2016 Ram 1500 Regular Cab 4WD
Smooth ride, great take off and acceleration, awesome body styling, way better gas mileage than previous model I owned, more horsepower than previous model with same engine size, roomier and more standard equipment than previous model
Damiano G. from NY
Verified Owner · Sep, 2016
2016 Ram 1500 Quad Cab 4WD
I love my truck
Nestor F. from CA
Verified Owner · Nov, 2016
2016 Ram 1500 Crew Cab 4WD
Ram trucks are strong and well designed and now with the additional new features such as fuel efficiency and elegant interior (I got the Laramie package which has a total Cadillac style interior) are a plus to this long-standing brand.
Lisa F. from TX
Verified Owner · Sep, 2016
2016 Ram 1500 Crew Cab 2WD
Make certain you need a vehicle this big. Shop for variances in price and accessories.
Peter G. from CA
Verified Owner · Sep, 2016
2016 Ram 1500 Quad Cab 4WD
Ram tough with a diesel motor you can't do any better than this!
Jason D. from WI
Verified Owner · Sep, 2016
2016 Ram 1500 Quad Cab 4WD
So far, so good. We will see if it will hold up in time
Robert G. from IN
Verified Owner · Sep, 2016
2016 Ram 1500 Quad Cab 4WD
I recommend the 5.7 hemi engine
Richard K. from NV
Verified Owner · Oct, 2016
2016 Ram 1500 Quad Cab 4WD
Its an okay truck: its fast, its stylish, it sounds good, HOWEVER: NOT WORTH THE EXTREMELY HIGH STICKER PRICE.
James N. from CA
Verified Owner · Sep, 2016
2016 Ram 1500 Crew Cab 2WD
Great trucks. It's my 3rd
Jay J. from TX
Verified Owner · Sep, 2016
2016 Ram 1500 Crew Cab 2WD
Satisfied with my new Ram 1500 so far....it's only been a month.