2015 Ram 1500
Compare Ram 1500 Models
- Standard
- Optional
- Unavailable
| Engine | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V6, Flex Fuel, 3.6 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V6, Turbo Diesel, 3.0L | V6, Turbo Diesel, 3.0L | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V6, Flex Fuel, 3.6 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bed Length | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 8 | 6.33 | 8 | 6.33 | 6.33 | 8 | 6.33 | 6.33 | 8 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 |
| Cab Style | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Crew | Regular | Regular | Regular | Crew | Regular | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Regular | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew |
| MPG City | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 21 | 21 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| MPG Highway | 22 | 19 | 25 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 29 | 29 | 21 | 21 | 23 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Adaptive Cruise Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooled Seats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyless Ignition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Row Seat |
2015 Ram 1500 Owner Reviews
Average Rating for 2015
4.4
454 Verified Owner Ratings
What Owners Love
2015 Ram 1500 owners rated their vehicle across 25 attributes. Here are the three they loved most.
Roominess
Interior Storage
Towing Capability
Top 2015 Reviews
Michael J. from CA
Verified Owner · Apr, 2015
2015 Ram 1500 Crew Cab 4WD
I love my Ram 1500. It was exactly what I was looking for
Natalie V. from CA
Verified Owner · May, 2015
2015 Ram 1500 Regular Cab 2WD
I actually bought 4 2015 Ram 1500 pickups at one time. Very satisfied with the vehicle
Ansel H. from KY
Verified Owner · May, 2015
2015 Ram 1500 Regular Cab 4WD
My first Ram and I love very satisfied with this truck never thought I would be this happy with a truck but I'm more than satisfied with everything about this Ram 1500
Bob W. from NY
Verified Owner · Jul, 2015
2015 Ram 1500 Crew Cab 4WD
Sunroof still leaks on my leg
Stephen P. from IL
Verified Owner · Mar, 2015
2015 Ram 1500 Crew Cab 4WD
Dodge Ram needs to improve their truck bed configurations to be more like Ford's. Also, add the tailgate step. I'm angry that I had to settle for a 5 1/2 ft. bed rather than the 6 1/2 ft. bed. For me to get the 6 1/2 ft. bed, I would've had to give up other features because of limited quantities.
Dean L. from FL
Verified Owner · May, 2015
2015 Ram 1500 Regular Cab 2WD
The RAM Express did not allow for safety chains for pulling my boat trailer.
Carmel M. from AL
Verified Owner · May, 2015
2015 Ram 1500 Regular Cab 2WD
I don't understand why it doesn't have a cd player and the voice control sucks!!
Mark A. from MA
Verified Owner · May, 2015
2015 Ram 1500 Regular Cab 4WD
Overall quality is good. Horn has a delay. Really, it's a horn. It does not need to be controlled by a computer. Floor covering is "bunchy"
Benjamin S. from ME
Verified Owner · May, 2015
2015 Ram 1500 Regular Cab 4WD
To date I only have one complaint. The sun visors are cheap feeling.
Ronnie N. from WA
Verified Owner · Jul, 2015
2015 Ram 1500 Regular Cab 4WD
The only minor issue I have is the 1 to 2 second pause between when I step on the gas pedal and the truck begins acceleration