2014 Ram 1500
Compare Ram 1500 Models
- Standard
- Optional
- Unavailable
Engine | V8, HEMI, 5.7 Liter | V6, Flex Fuel, 3.6L | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V6, Flex Fuel, 3.6 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bed Length | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 8 | 6.33 | 8 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 8 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 8 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 6.33 |
Cab Style | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Crew | Regular | Regular | Regular | Regular | Crew | Regular | Crew | Regular | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew |
MPG City | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
MPG Highway | 22 | 25 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Adaptive Cruise Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooled Seats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyless Ignition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Row Seat |
2014 Ram 1500 Owner Reviews
Average Rating for 2014
4.4
261 Verified Owner Ratings
What Owners Love
2014 Ram 1500 owners rated their vehicle across 25 attributes. Here are the three they loved most.
Acceleration and Passing
Ground Clearance
Interior Storage
Top 2014 Reviews
Arnold D. from MD
Verified Owner · Jan, 2015
2014 Ram 1500 Crew Cab 4WD
Dodge Ram 1500 is a great truck and I would purchase again in the future.
Bill M. from MA
Verified Owner · Jan, 2015
2014 Ram 1500 Quad Cab 4WD
Love the vehicle no problems so far. Purchase of the vehicle could not have been more delightful.
Lynn N. from MN
Verified Owner · Dec, 2014
2014 Ram 1500 Crew Cab 4WD
I like the looks of Ram.
Steven O. from OR
Verified Owner · Feb, 2015
2014 Ram 1500 Quad Cab 4WD
Programming the driver's seat's memory is not user friendly and needs some work on future models. My rig didn't come with nerf bar steps, but vehicle entry has improved since I installed some myself. We did have a problem with the rear speakers when first received delivery, but the problem has resolved itself within 1 month (very odd). Wheels "look" nice, but are only plastic!!! LOL
Duane E. from VT
Verified Owner · Dec, 2014
2014 Ram 1500 Crew Cab 4WD
For the money it is a bummer it does not have climate control. Also it came with a power driver's seat but they leave out the memory option which is silly.
Charles G. from NJ
Verified Owner · Jan, 2015
2014 Ram 1500 Quad Cab 4WD
Need to make the rear seats full size. The middle seat is not very functional. Also I wish the antennae were combined rather than having 2 of them.
Richard P. from WV
Verified Owner · Feb, 2015
2014 Ram 1500 Regular Cab 4WD
Everything considered, I am happy with my purchase.
Kenneth S. from MA
Verified Owner · Dec, 2014
2014 Ram 1500 Regular Cab 4WD
BIG MISTAKE, SHOULD HAVE STAYED WITH GM.
Ronald D. from WA
Verified Owner · Feb, 2015
2014 Ram 1500 Regular Cab 4WD
I don't like the new transmission selector. It reminds me of an electrical selector for the dashboard and can be easily turned to park where you could destroy the tranny! Another item is that stupid engine speed selector on the steering wheel. I've dropped the transmission speed from gear nine to gear two by mistake and the engine immediately jumped into the red zone for r.p.ms. Need a restrictor control item on that selector! For a v-6 cylinder engine it flat "hauls the mail".Got two tickets the first day I drove it!!
Mark W. from PA
Verified Owner · Dec, 2014
2014 Ram 1500 Regular Cab 4WD
Beware of the changing height and weight of drivers. Many are taller and heavier than the normal "standard". I myself am extremely tall and find that vehicles cannot adjust to my size. New Dodge Rams are smaller cabs and have less legroom than previously.