2014 Porsche Panamera
| Engine | V6, 3.6 Liter | V6, 3.6 Liter | V6, Twin Turbo, 3.0 Liter | V6, Twin Turbo, 3.0 Liter | V6, Hybrid, 3.0 Liter | V8, 4.8 Liter | V6, Twin Turbo, 3.0 Liter | V8, Twin Turbo, 4.8 Liter | V8, Twin Turbo, 4.8 Liter | V8, Twin Turbo, 4.8 Liter | V8, Twin Turbo, 4.8 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| MPG Highway | 28 | 27 | 27 | 27 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Adaptive Cruise Control | |||||||||||
| Cooled Seats | |||||||||||
| Keyless Ignition | |||||||||||
| Third Row Seat |