2014 Chevrolet Silverado 3500
Compare Chevrolet Silverado 3500 Models
All Models
Regular Cab
Crew Cab
| Engine | V8, Flex Fuel, 6.0 Liter | V8, Flex Fuel, 6.0 Liter | V8, Flex Fuel, 6.0 Liter | V8, Turbo Diesel, 6.6L | V8, Turbo Diesel, 6.6 Liter | V8, Turbo Diesel, 6.6L | V8, Turbo Diesel, 6.6 Liter | V8, Turbo Diesel, 6.6 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bed Length | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 6.5 |
| Cab Style | Regular | Crew | Crew | Regular | Crew | Crew | Crew | Crew |
| Adaptive Cruise Control | ||||||||
| Cooled Seats | ||||||||
| Keyless Ignition | ||||||||
| Third Row Seat |