2014 BMW 4 Series
| Engine | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 6-Cyl, Turbo, 3.0 Liter | 6-Cyl, Turbo, 3.0 Liter | 4-Cyl, Turbo, 2.0 Liter | 4-Cyl, SULEV, 2.0T | 6-Cyl, Turbo, 3.0 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 23 | 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 |
| MPG Highway | 35 | 33 | 32 | 30 | 34 | 33 | 30 |
| Adaptive Cruise Control | |||||||
| Cooled Seats | |||||||
| Keyless Ignition | |||||||
| Third Row Seat |
2014 BMW 4 Series Owner Reviews
Average Rating for 2014
0.0
Top 2014 Reviews
Edmund G. from VA
Verified Owner · Jul, 2015
2014 BMW 428i Convertible
Please get mud flaps for the 428i