2013 Honda Accord
| Engine | 4-Cyl, i-VTEC, 2.4 Liter | 4-Cyl, i-VTEC, 2.4 Liter | 4-Cyl, i-VTEC, 2.4 Liter | 4-Cyl, i-VTEC, 2.4 Liter | 4-Cyl, i-VTEC, 2.4 Liter | 4-Cyl, i-VTEC, 2.4 Liter | 4-Cyl, i-VTEC, 2.4 Liter | V6, i-VTEC, 3.5 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 21 |
| MPG Highway | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 32 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||||
| Cooled Seats | ||||||||
| Keyless Ignition | ||||||||
| Third Row Seat |