2012 Porsche 911
Compare Porsche 911 Models
All Models
Coupe
Convertible
- Standard
- Optional
- Unavailable
| Engine | 6-Cyl, 3.6 Liter | 6-Cyl, 3.6 Liter | 6-Cyl, 3.4 Liter | 6-Cyl, 3.6 Liter | 6-Cyl, 3.6 Liter | 6-Cyl, 3.6 Liter | 6-Cyl, 3.8 Liter | 6-Cyl, 3.6 Liter | 6-Cyl, 3.8 Liter | 6-Cyl, 3.6 Liter | 6-Cyl, 3.8 Liter | 6-Cyl, 3.8 Liter | 6-Cyl, 3.8 Liter | 6-Cyl, 3.8 Liter | 6-Cyl, 3.8 Liter | 6-Cyl, 3.8 Liter | 6-Cyl, 3.8 Liter | 6-Cyl, 3.8 Liter | 6-Cyl, 3.8 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.8 Liter | 6-Cyl, 3.8 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.8 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.8 Liter | 6-Cyl, Twin Turbo, 3.8 Liter | 6-Cyl, 4.0 Liter | 6-Cyl, 3.8 Liter | 6-Cyl, 3.6 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 14 | 18 | 17 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16 | 19 | 16 | |
| MPG Highway | 25 | 25 | 27 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 26 | 25 | 24 | 21 | 24 | 25 | 24 | 27 | 23 | |
| Adaptive Cruise Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Cooled Seats | |||||||||||||||||||||||||||
| Keyless Ignition | |||||||||||||||||||||||||||
| Third Row Seat |