2011 Toyota Prius
| Engine | 4-Cyl, Hybrid, 1.8 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 1.8 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 1.8 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 1.8 Liter | 4-Cyl, Hybrid, 1.8 Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| MPG City | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| MPG Highway | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Adaptive Cruise Control | |||||
| Cooled Seats | |||||
| Keyless Ignition | |||||
| Third Row Seat |