2011 Ram 2500
Compare Ram 2500 Models
All Models
Regular Cab
Crew Cab
- Standard
- Optional
- Unavailable
Engine | V8, HEMI, 5.7 Liter | V8, HEMI, 5.7 Liter | 6-Cyl, Turbo Dsl 6.7L | 6-Cyl, Turbo Dsl 6.7L | V8, HEMI, 5.7 Liter | 6-Cyl, Turbo Dsl 6.7L | 6-Cyl, Turbo Dsl 6.7L | 6-Cyl, Turbo Dsl 6.7L | 6-Cyl, Turbo Dsl 6.7L | 6-Cyl, Turbo Dsl 6.7L | 6-Cyl, Trbo Dsl, 6.7L | 6-Cyl, Turbo Dsl 6.7L | 6-Cyl, Turbo Dsl 6.7L | 6-Cyl, Turbo Dsl 6.7L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bed Length | 8 | 8 | 6.33 | 8 | 6.33 | 8 | 6.33 | 6.33 | 8 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 8 |
Cab Style | Regular | Regular | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew | Crew |
Adaptive Cruise Control | ||||||||||||||
Cooled Seats | ||||||||||||||
Keyless Ignition | ||||||||||||||
Third Row Seat |