2011 Nissan Titan
| Engine | V8, Flex Fuel, 5.6 Liter | V8, 5.6 Liter | V8, 5.6 Liter | V8, Flex Fuel, 5.6 Liter | V8, 5.6 Liter | V8, 5.6 Liter | V8, 5.6 Liter | V8, 5.6 Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bed Length | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
| Cab Style | Extended | Extended | Crew | Crew | Crew | Extended | Crew | Crew |
| MPG City | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| MPG Highway | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Adaptive Cruise Control | ||||||||
| Cooled Seats | ||||||||
| Keyless Ignition | ||||||||
| Third Row Seat |