2011 Chevrolet Colorado
| Engine | 4-Cyl, 2.9 Liter | 4-Cyl, 2.9 Liter | 4-Cyl, 2.9 Liter | 4-Cyl, 2.9 Liter | 5-Cyl, 3.7 Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bed Length | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Cab Style | Regular | Regular | Extended | Extended | Crew |
| MPG City | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| MPG Highway | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| Adaptive Cruise Control | |||||
| Cooled Seats | |||||
| Keyless Ignition | |||||
| Third Row Seat |